Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia
electronic version 2, 2009
Title PagePrefaceFamiliesSearch

Families

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Family Number of species Author(s) 
Total CZ (total)  CZ (B)   CZ (M)  SK
Acartophthalmidae 3 3 3 2 3  J. Roháček
Acroceridae 9 7 6 3 6  M. Chvála
Agromyzidae 492 463 362 386 284  M. Černý & M. Vála
Anisopodidae 6 5 5 5 6  J. Ševčík
Anthomyiidae 248 234 202 197 170  O. Komzáková
Anthomyzidae 19 19 19 17 18  J. Roháček
Asilidae 106 85 65 81 101  J. Bosák
Asteiidae 9 8 7 8 8  J. Roháček
Atelestidae 3 3 2 3 3  M. Chvála
Athericidae 3 3 3 3 3  R. Rozkošný
Aulacigastridae 2 2 2 2 2  J. Máca & J. Roháček
Axymyiidae 1 - - - 1  J. Roháček
Bibionidae 20 19 17 19 18  J. P. Haenni & J. Bosák
Blephariceridae 6 6 5 6 6  J. Starý & J. Halgoš
Bolitophilidae 19 17 15 16 19  V. Košel & J. Ševčík
Bombyliidae 55 51 43 43 47  A. Čelechovský & J. Bosák
Braulidae 1 1 1 1 1  J. Roháček
Calliphoridae 66 58 47 57 62  Š. Kubík & I. Országh
Camillidae 4 4 4 3 2  J. Máca
Campichoetidae 3 3 3 3 3  J. Máca
Canacidae 4 3 2 2 4  J. Roháček
Canthyloscelidae 3 2 2 1 3  J. Roháček
Carnidae 22 22 14 21 16  J. Roháček
Cecidomyiidae 599 559 464 471 380  M. Skuhravá
Ceratopogonidae 229 202 146 156 140  A. Tóthová & J. Knoz
Chamaemyiidae 30 25 12 24 24  M. Barták & L. Papp
Chaoboridae 6 6 6 4 4  L. Jedlička & I. Országh
Chironomidae 449 271 145 201 384  P. Bitušík & K. Brabec
Chloropidae 220 205 155 181 169  Š. Kubík
Chyromyidae 9 8 8 5 5  J. Roháček
Clusiidae 11 11 11 10 9  J. Roháček
Coenomyiidae 1 1 1 1 1  R. Rozkošný
Conopidae 57 53 44 49 48  M. Chvála
Cremifaniidae 2 2 2 - 1  J. Roháček &  M. Barták
Culicidae 52 45 39 39 50  I. Országh, J. Minář & J. Halgoš
Curtonotidae 1 1 - 1 1  J. Máca
Cylindrotomidae 4 4 4 4 3  J. Starý
Diadocidiidae 5 5 4 5 5  J. Ševčík & V. Košel
Diastatidae 8 8 8 8 7  J. Máca
Ditomyiidae 4 4 4 4 4  V. Košel & J. Ševčík
Dixidae 12 11 10 11 10  J. Ševčík & J. Halgoš
Dolichopodidae 351 324 280 251 238  M. Pollet & M. Suvák
Drosophilidae 77 75 71 68 70  J. Máca
Dryomyzidae 3 3 3 3 3  R. Rozkošný
Empididae 348 295 263 220 276  M. Chvála
Ephydridae 147 139 121 108 101  H. Kubátová-Hiršová
Fanniidae 66 64 60 60 50  F. Gregor & R. Rozkošný
Gasterophilidae 4 3 3 1 3  J. Minář
Heleomyzidae 88 84 82 74 74  K. Dvořáková
Hilarimorphidae 1 - - - 1  R. Rozkošný
Hippoboscidae 19 16 9 16 16  O. Sychra
Hybotidae 224 207 180 170 170  M. Chvála
Hypodermatidae 5 5 4 4 5  J. Minář
Keroplatidae 61 60 43 55 45  J. Ševčík & V. Košel
Lauxaniidae 76 72 66 69 68  K. Dvořáková & S. D. Gaimari
Limoniidae 335 293 220 277 314  J. Starý
Lonchaeidae 62 61 53 46 35  J. Máca
Lonchopteridae 9 9 9 9 9  M. Barták
Megamerinidae 1 1 1 1 1  J. Roháček
Micropezidae 13 12 11 11 12  J. Roháček
Milichiidae 24 22 20 20 22  J. Roháček
Muscidae 328 301 278 260 251  F. Gregor & R. Rozkošný
Mycetobiidae 3 3 3 3 2  J. Ševčík
Mycetophilidae 603 542 391 476 445  J. Ševčík & V. Košel
Mythicomyiidae 1 1 1 1 1  J. Bosák
Nycteribiidae 11 8 6 8 9  J. Roháček
Odiniidae 8 8 7 7 6  J. Máca
Oestridae 5 4 4 3 5  J. Minář
Opetiidae 1 1 1 1 1  J. Vaňhara
Opomyzidae 21 21 19 19 17  J. Roháček
Pallopteridae 16 15 15 12 14  M. Barták & B. Merz
Pediciidae 43 38 31 37 41  J. Starý
Periscelididae 4 3 2 2 3  J. Máca
Phaeomyiidae 3 3 3 3 3  R. Rozkošný
Phoridae 274 230 179 200 208  B. Mocek
Piophilidae 17 17 16 13 15  M. Barták
Pipunculidae 122 112 89 93 99  P. Lauterer
Platypezidae 36 32 25 31 31  J. Vaňhara
Platystomatidae 6 5 3 5 6  J. Roháček & P. Heřman
Pleciidae 1 1 1 1 1  J. Bosák
Pseudopomyzidae 1 1 1 1 1  J. Roháček
Psilidae 37 35 34 31 34  M. Barták & M. Carles-Tolrá
Psychodidae 172 166 139 145 97  J. Ježek
Ptychopteridae 9 8 7 7 8  J. Starý
Rhagionidae 27 24 24 23 26  R. Rozkošný
Rhinophoridae 9 9 8 9 9  M. Barták
Sarcophagidae 144 128 91 123 128  Z. Kejval & T. Pape
Scathophagidae 85 77 75 60 60  F. Šifner
Scatopsidae 52 46 41 42 43  J.-P. Haenni
Scenopinidae 3 3 3 3 3  J. Bosák
Sciaridae 262 230 169 163 135  K. Heller & F. Menzel
Sciarosoma 1 1 1 - -  K. Heller
Sciomyzidae 83 78 70 75 80  R. Rozkošný
Sepsidae 31 30 29 23 27  M. Barták
Simuliidae 49 43 33 43 46  L. Jedlička & J. Knoz
Sphaeroceridae 172 160 129 156 152  J. Roháček
Stenomicridae 3 3 3 3 1  J. Roháček
Stratiomyidae 69 66 56 62 66  R. Rozkošný
Strongylophthalmyiidae 1 1 1 1 1  J. Roháček
Syrphidae 425 401 369 374 384  L. Mazánek
Tabanidae 63 54 49 48 56  M. Chvála
Tachinidae 511 476 380 428 439  J. Vaňhara & H.-P. Tschorsnig
Tanypezidae 1 1 1 1 1  J. Roháček
Tephritidae 118 113 99 98 102  P. Heřman & J. Kinkorová
Thaumaleidae 15 11 4 11 13  J. Ševčík
Therevidae 29 27 22 26 24  K. C. Holston
Tipulidae 141 127 101 118 125  J. Starý
Trichoceridae 35 30 19 30 32  J. Starý
Trixoscelididae 5 5 4 5 4  J. Roháček
Ulidiidae 36 27 22 26 36  J. Roháček
Xylomyidae 3 3 2 3 2  R. Rozkošný
Xylophagidae 4 4 4 4 3  R. Rozkošný
Total 8816 7917 6455 6833 6840



HOMETOPFAMILIES